เครื่องทำความร้อนแบบเคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่าสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในโรงงานขนาดใหญ่ ต่อไปนี้คือขนาดเครื่องทำความร้อนแบบเคลื่อนย้ายได้ของแบรนด์ WTR
แบรนด์ WTRเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนแบบเคลื่อนย้ายได้นางแบบ | ||||
แบบอย่าง | ว๊าวววว-2.2-3 | ว๊าวววว-3.5-3 | ว๊าวววว-7.5-3 | วท.-12-3 |
พลัง | 2.2 กิโลโวลต์แอมแปร์ | 3.5 กิโลโวลต์เอ | 7.5 กิโลโวลต์เอ | 12 กิโลโวลต์แอมแปร์ |
วี/เฮิรตซ์ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
สกุลเงิน | 16A | 20A | 30A | 60A |
น้ำหนักสูงสุดของชิ้นงาน | 10กก. | 20กก. | 40กก. | 100กก. |
ขนาดรูเจาะของชิ้นงาน | 20มม. | 20มม. | 30มม. | 40มม. |
ขนาดสูงสุดของชิ้นงาน | 260มม. | 350มม. | 450มม. | 500มม. |
ความกว้างสูงสุดของชิ้นงาน | 120มม. | 160มม. | 180มม. | 220มม. |
การควบคุมอุณหภูมิ | 300ระดับ ; PT100หัววัดแม่เหล็ก ; จอแสดงผลแบบดิจิตอล | |||
เวลาควบคุม | 0-99นาที ;จอแสดงผลแบบดิจิตอล | |||
การล้างแม่เหล็ก | การล้างอำนาจแม่เหล็กอัตโนมัติ<2A/CM | |||
ขนาดเครื่องทำความร้อน (มม.) | 365*390*530 | 740*380*780 | 780*420*910 | 850*430*950 |
น้ำหนักเครื่องทำความร้อน | 50กิโลกรัม | 80กิโลกรัม | 170กิโลกรัม | 230กก. |
(มม.) ไม่จำเป็น | 48*48*260 36*36*260 28*28*260 20*20*260 14*14*260 | 63*63*370 48*48*370 36*36*370 28*28*300 20*20*300 14*14*300 | 75*75*460 55*55*460 36*36*460 28*28*370 20*20*370 | 82*82*530 60*60*530 40*40*530 28*28*430 |
เลือกเครื่องทำความร้อนแบบเคลื่อนย้ายได้แบบที่คุณต้องการและติดต่อเราได้อย่างอิสระ เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

